ECO ENERGY DOOROO TECH 친환경에너지

Dooroo Tech 친환경 기술! 살기좋은 세상!

오파란처리기

  • HOME
  • >제품안내
  • >오파란처리기
  • 두루텍 오파란처리기의 특징

    두루텍 오파란처리기 사양

    • 부하방지 리본식
    • 과열방지장치
    • 자동제어
    • 살균기능
    • 건조기능
    • 방열판장착으로 품온 유지 기능

    오파란 처리과정

    타사 오파란처리기와의 비교

      A사(고주파방식) B사(열풍방식) 두루텍(자사제품)
    건조시간 1~2일 2~3일(건조가안됨) 12시간 이내
    안전성 고주파 작동의 위험 - 자동제어장치
    조작 조작의 어려움 - 원터치 타이머
    사료로 재활용 유분이 많고, 난각 분쇄가
    잘 안되어 사료로 혼합이 어려움
    유분이 많고, 난각 분쇄가 잘
    안됨. 또한 건조가 늘어져
    산폐의 위험이 있음
    사료로 재활용 가능.
    난각 분쇄 뿐만 아니라
    사료로 혼합이 잘됨(특허출원)
    전력 전력이 많이 듬 건조시간이 늘어져
    상대적으로 전력소모 많음
    절전장치
    비고 건조 후에도 유분 때문에
    뭉쳐져서 사료로서 재활용이
    어려움
    건조가 안되어 오파란 처리가 안됨
    (농장에 저렴한 가격으로
    농장 사장님을 현혹시켜 문제가 됨)
    2015년 경상북도 사업으로 추진 됨
    * 살균, 발효, 건조기능
    특허출원 1. 오파란처리기
    2. 오파란을 이용한 재활용 사료조성물 및 그 제조방법
    3. 계란을 이용한 기능성 사료 및 그 제조방법

    타사의 제품은 건조시간이 길어져 매일매일 생산되는 오파란을 바로 처리가 불가능하고, 또한 작동이 복잡하여 안전성에 문제가 있으며, 건조 후에도 사료로 재활용하기에는 어려움이 있습니다.

    저희의 오파란처리기는 12시간의 빠른 건조능력으로 그날그날 오파란을 완벽히 처리할 수 있으며, 저녁 작업이 끝난 후에 기계에 투입하면 아침에 건조된 오파란을 사료차에 바로 투입하여 사료로 재활용할 수 있는 장점이 있으며 조작이 간단하여 안전하게 사용할 수 있습니다.

  • 오파란 처리기 설치현황

      농장명 설치일 산란수 모델
    1 개선농장(김종출)금란(이창훈) 2014.3 20만수 DW-300
    2 연암축산(이형철) 2014.7 7만수 DW-100
    3 창일농장(이세환) 2014.9 15만수 DW-300
    4 대영농장(문대영) 2014.9 7만수 DW-100
    5 부성농장(박동준) 2014.10 15만수 DW-100
    6 경북농장/에그파크(최상목) 2014.10 35만수 DW-500
    7 복성농장(곽명숙) 2015.3 20만수 DW-300
    8 벧엘농장(이동섭) 2015.4 15만수 DW-300
    9 경북농장(최상목) 2015.4 35만수 DW-500
    10 영 축산(송덕수) 2015.4 30만수 DW-300
    11 삼일농장(이순원) 2015.5 8만수 DW-100
    12 기능성계란농장(정해봉) 2015.5 8만수 DW-300
    13 진일농장(권용팔) 2015.5 20만수 DW-300
    14 오승농장(오재진) 2015.6 20만수 DW-300
    15 송정애그팜(이순기) 2015.6 30만수 DW-300
    16 대광농원(우지원) 2015.6 20만수 DW-300
    17 제일농장(이성연) 폐사축처리기 2015.6 20만수 DW-300
    18 북상양계(서대수) 2015.6 7만수 DW-100
    19 개선농장(김종출) 2015.6 20만수 DW-500
    20 거창축산(안철준) 2015.6 10만수 DW-100
    21 황금농장(황금자) 2015.6 7만수 DW-100
    22 미명농원(성환진) 2015.6 7만수 DW-100
    23 사곡농장(심경학/임영옥) 2015.7 15만수 DW-300
    24 에그파크(최상목) 폐사축처리기 2015.8 35만수 DW-500
    25 청하에그린(박한수) 2015.8 30만수 DW-500
    26 분도축산(김정수) 2015.11 10만수 DW-300
    27 청솔농장(임영식)폐사축처리기 2015.11 10만수 DW-300
    28 대영농장(문대영) 2016.01 10만수 DW-500
    29 (주)골드아이(박세용) 2016.01 50만수 DW-500A
    30 에덴농장(오용인) 2016.02 7만수 DW-300
    31 유풍농장(이정현) 2016.02 10만수 DW-300
    32 부광농장(권영준) 2016.02 15만수 DW-300
    33 한신종계장(서광효) 2016.02 10만수 DW-300
    34 연암축산(남형기) 2016.02 20만수 DW-300
    35 신진BHC(손영수) 2016.02 20만수 DW-300
    36 경북농장(최상목) 2016.03 30만수 DW-500
    37 용암농장(권재근) 2016.03 20만수 DW-300
    38 청솔축산(서영수) 2016.03 15만수 DW-300
    39 현풍농장(이재훈) 2016.03 20만수 DW-500
    40 구미농장(이춘기) 2016.03 30만수 DW-500
    41 오영농장(김병조) 2016.03 30만수 DW-500
    42 함안농장(박관흠) 2016.04 15만수 DW-300
    43 한일농장(박형규) 2016.04 10만수 DW-100
    44 신명농장(강익진) 2016.04 7만수 DW-100A
    45 흥성농장(전창수) 2016.04 7만수 DW-100
    46 리라양계(하동호) 2016.04 10만수 DW-100A
    47 보라농장(이공석) 2016.04 10만수 DW-300
    48 해동양계(임영문) 2016.04 10만수 DW-100
    49 ㈜미환축산(남병환) 2016.05 10만수 DW-100
    50 신우농장(신영호) 2016.05 10만수 DW-100
    51 호성축산(권무하) 2016.08 10만수 DW-300
    52 금포농장(문국동) 2016.09 15만수 DW-500
    53 국립축산과학원 2017.01 DW-100
    54 김해농장(양태종) 2017.03 10만수 DW-300
    55 ㈜원애그(장용호) 2016.09 15만수 DW-500
    56 정우농장(김병규.정인숙) 2017.04 10만수 DW-300
    57 산내들농장(정규만) 2017.04 10만수 DW-300
    58 신창농장(장석기)-2대 2017.05 7만수 DW-300
    59 신창농장(장석기) 2017.05 7만수 DW-300
    60 브니엘농장(장병근) 2017.05 7만수 DW-300
    61 부활농장(이명복) 2017.05 10만수 DW-300
    62 신곡농장(김국환) 2017.06 7만수 DW-300
    63 신선봉농장(구은회) 2017.06 5만수 DW-300
    64 한라양계영농조합(김해규) 2017.06 10만수 DW-300
    65 산수양계영농조합(김상홍) 2017.06 10만수 DW-300
    66 성은농장(김순환) 2017.06 10만수 DW-300
    67 금덕농원(이정하) 2017.06 10만수 DW-300
    68 으뜸농장(최일주) 2017.08 10만수 DW-300
    69 영광농장(윤영수) 2017.08 5만수 DW-300
    70 풍년농장(조동운) 2017.08 5만수 DW-500
    71 진일농장(권용팔) 2017.08 10만수 DW-500
    72 금강엘에프(이양의) 2017.09 100만수 DW-2000B
    73 요셉농장(도은구) 2017.10 10만수 DW-300
    74 청운농장(황영도) 2017.10 7만수 DW-300
    75 진일농장(권용팔) 2017.09 10만수 DW-500
    76 풍년농장(조동운) 2017.09 7만수 DW-500
    77 요셉농장(도은구) 2017.09 7만수 DW-300
    78 은현농장(장용권) 2017.11 7만수 DW-500A
    79 농업회사법인 양지(김우호) 2017.11 30만수 DW-500
    80 흥연농장(장동택) 2017.12 10만수 DW-300A
    81 희성농장(손태호) 2017.12 20만수 DW-300A
    82 천금농장(손병돈) 2018.03 20만수 DW-500
    83 늘봄농장(김익겸) 2018.03 15만수 DW-500
    84 푸른농장(전영배) 2018.04 5만수 DW-300
    85 대박농장(이란숙) 2018.04 10만수 DW-300
    86 현 농장(김현) 2018.05 5만수 DW-300
    87 대한농장(박중배) 2018.05 10만수 DW-300
    88 하나농장(장혁진) 2018.05 5만수 DW-300
    89 의령메추리 농장(조윤자) 2018.05 15만수 DW-100
    90 희로농장(김은자) 2018.05 7만수 DW-100
    91 에그타운(김태용) 2018.05 20만수 DW-300A
    92 청람농장(홍광표) 2018.05 15만수 DW-300
    93 한솔농장(황한솔) 2018.06 10만수 DW-300
    94 청금농장(우주희) 2018.07 7만수 DW-300
    95 정이식농장(정이식) 2018.07 10만수 DW-300
    96 영축산(송덕수) 2018.07 30만수 DW-300
    97 황금알농장(오 훈) 2018.08 10만수 DW-300
    98 퓨란농장(박규열) 2018.08 10만수 DW-100
    99 (주)사조화인코리아 2018.09 DW-500A
    100 상진농장(김진아) 2018.10 5만수 DW-500
    101 세광축산(이희규) 2018.10 10만수 DW-300
    102 서울농장(최혜숙) 2018.11 5만수 DW-500
    103 경북 축산기술연구소 2018.12 DW-300
    104 길조농장(류동길) 2018.12 5만수 DW-100
    105 외석농장(임채학) 2018.12 10만수 DW-300A
    106 삼보농장(신부연) 2018.12 10만수 DW-300A
    107 선흥농원(김흥수) 2018.12 10만수 DW-100A
    108 사조화인코리아 2019.7 DW-300A
    109 흥인농장(노대형) 2019.8 10만수 DW-300A
    110 은명농장(한명해) 2018.8 15만수 DW-300A
    111 형제농장(김동남) 2019.8 15만수 DW-500
    112 솔밭농장(최을수) 2019.9 10만수 DW-300A
    113 사조화인코리아 2019.9 DW-300A
    114 늘봄농장(김익겸) 2019.10 DW-300A
    115 부귀농장(박귀남) 2020.6 10만수 DW-300A
    116 김정길양계농장(양귀자) 2020.6 10만수 DW-300A
    117 한신부화장(서광수) 2020.7 DW-300A
    118 완주농장(박완주) 2020.8 10만수 DW-300A
    119 석봉농장(오세을) 2020.8 10만수 DW-500
    120 신흥부화장(최연욱) 2020.8 DW-500A
  • 거창 애닭이 개선농장 성분분석결과

    거창 애닭이 개선농장 성분분석결과

    경북농장/에그파크 성분분석결과

    소화기,질병 검사

  • 계란을 이용한 기능성 사료 및 그 제조방법

    사료용 발효건조기

    오파란을 이용한 재활용사료 조성물 및 그 제조방법

    오파란처리기

  • 양계연구 2015.7월호 (농장 파란을 사료화하여 사료비를 절약한다.)

    현대양계 2016.3월호

    월간폴트리 2016.04월호

    현대양계 2016.05월호

    월간양계 2017.09월호